সর্বোচ্চ গোলদাতা
২০২২ বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ ১০ গোলদাতা:
| নাম | ম্যাচ | গোল | অ্যাসিস্ট | গোলপ্রতি মিনিট |
|---|---|---|---|---|
| কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স) | ৭ | ৮ | ২ | ৭৫ |
| লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা) | ৭ | ৭ | ৩ | ৯৯ |
| অলিভিয়ে জিরুদ (ফ্রান্স) | ৬ | ৪ | ০ | ১০৬ |
| হুলিয়ান আলভারেস (আর্জেন্টিনা) | ৭ | ৪ | ০ | ১১৭ |
| গনসালো রামোস (পর্তুগাল) | ৪ | ৩ | ১ | ৫১ |
| আলভারো মোরাতা (স্পেন) | ৪ | ৩ | ১ | ৬১ |
| মার্কাস র্যাশফোর্ড (ইংল্যান্ড) | ৫ | ৩ | ০ | ৪৬ |
| এনের ভালেন্সিয়া (একুয়েডর) | ৩ | ৩ | ০ | ৮৫ |
| বুকায়ো সাকা (ইংল্যান্ড) | ৪ | ৩ | ০ | ৯৮ |
| রিশার্লিসন (ব্রাজিল) | ৪ | ৩ | ০ | ১০৯ |
