সর্বোচ্চ রান
সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক:
| খেলোয়াড় | ইনিংস | রান | সর্বোচ্চ | গড় | স্ট্রাইক রেট | ১০০/৫০ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বিরাট কোহলি (ভারত) | ৬ | ২৯৬ | ৮২* | ৯৮.৬৬ | ১৩৬.৪ | ০/৪ |
| ম্যাক্স ও'ডাওড (নেদারল্যান্ডস) | ৮ | ২৪২ | ৭১* | ৩৪.৫৭ | ১১২.৫৫ | ০/২ |
| সূর্যকুমার যাদব (ভারত) | ৬ | ২৩৯ | ৬৮ | ৬০ | ১৮৯.৬৮ | ০/৩ |
| জস বাটলার (ইংল্যান্ড) | ৬ | ২২৫ | ৮০* | ৪৫ | ১৪৪.২৩ | ০/২ |
| কুসল মেন্ডিস (শ্রীলঙ্কা) | ৮ | ২২৩ | ৭৯ | ৩২ | ১৪২.৯৪ | ০/২ |
| সিকান্দার রাজা (জিম্বাবুয়ে) | ৮ | ২১৯ | ৮২ | ২৭ | ১৪৭.৯৭ | ০/১ |
| পাথুম নিসানকা (শ্রীলঙ্কা) | ৭ | ২১৪ | ৭৪ | ৩১ | ১০৯.১৮ | ০/২ |
| অ্যালেক্স হেলস (ইংল্যান্ড) | ৬ | ২১২ | ৮৬* | ৪২ | ১৪৭.২২ | ০/২ |
| লর্কান টাকার (আয়ারল্যান্ড) | ৭ | ২০৪ | ৭১* | ৪১ | ১২৫.১৫ | ০/১ |
| গ্লেন ফিলিপস (নিউ জিল্যান্ড) | ৫ | ২০১ | ১০৪ | ৪০ | ১৫৮.২৬ | ১//১ |
** ইংল্যান্ড-পাকিস্তান ফাইনাল শেষে
