বিশ্বকাপের সূচি
বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী
| তারিখ ও বার | নক-আউট পর্বের ম্যাচ | গ্রুপ | সময় | ভেন্যু |
|---|---|---|---|---|
| ১৩ নভেম্বর, রোববার | ইংল্যান্ড-পাকিস্তান | ফাইনাল | দুপুর ২টা | মেলবোর্ন |
| ০৯ নভেম্বর, বুধবার | নিউ জিল্যান্ড-পাকিস্তান | প্রথম সেমি-ফাইনাল | দুপুর ২টা | সিডনি |
| ১০ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার | ইংল্যান্ড-ভারত | দ্বিতীয় সেমি-ফাইনাল | দুপুর ২টা | অ্যাডিলেইড |
| সুপার টুয়েলভ ম্যাচ | ||||
| ২২ অক্টোবর, শনিবার | অস্ট্রেলিয়া-নিউ জিল্যান্ড | গ্রুপ-১ | বেলা ১টা | সিডনি |
| ২২ অক্টোবর, শনিবার | আফগানিস্তান-ইংল্যান্ড | গ্রুপ-১ | বিকাল ৫টা | পার্থ |
| ২৩ অক্টোবর, রোববার | শ্রীলঙ্কা-আয়ারল্যান্ড | গ্রুপ-১ | সকাল ১০টা | হোবার্ট |
| ২৩ অক্টোবর, রোববার | ভারত-পাকিস্তান | গ্রুপ-২ | দুপুর ২টা | মেলবোর্ন |
| ২৪ অক্টোবর, সোমবার | বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস | গ্রুপ-২ | সকাল ১০টা | হোবার্ট |
| ২৪ অক্টোবর, সোমবার | দক্ষিণ আফ্রিকা-জিম্বাবুয়ে | গ্রুপ-২ | দুপুর ২টা | হোবার্ট |
| ২৫ অক্টোবর, মঙ্গলবার | অস্ট্রেলিয়া-শ্রীলঙ্কা | গ্রুপ-১ | বিকাল ৫টা | পার্থ |
| ২৬ অক্টোবর, বুধবার | ইংল্যান্ড-আয়ারল্যান্ড | গ্রুপ-১ | সকাল ১০টা | মেলবোর্ন |
| ২৬ অক্টোবর, বুধবার | নিউ জিল্যান্ড-আফগানিস্তান | গ্রুপ-১ | দুপুর ২টা | মেলবোর্ন |
| ২৭ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার | বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা | গ্রুপ-২ | সকাল ৯টা | সিডনি |
| ২৭ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার | ভারত-নেদারল্যান্ডস | গ্রুপ-২ | বেলা ১টা | সিডনি |
| ২৭ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার | পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে | গ্রুপ-২ | বিকাল ৫টা | পার্থ |
| ২৮ অক্টোবর, শুক্রবার | আফগানিস্তান-আয়ারল্যান্ড | গ্রুপ-১ | সকাল ১০টা | মেলবোর্ন |
| ২৮ অক্টোবর, শুক্রবার | অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড | গ্রুপ-১ | দুপুর ২টা | মেলবোর্ন |
| ২৯ অক্টোবর, শনিবার | নিউ জিল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা | গ্রুপ-১ | দুপুর ২টা | সিডনি |
| ৩০ অক্টোবর, রোববার | বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে | গ্রুপ-২ | সকাল ৯টা | ব্রিজবেন |
| ৩০ অক্টোবর, রোববার | পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস | গ্রুপ-২ | বেলা ১টা | পার্থ |
| ৩০ অক্টোবর, রোববার | ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা | গ্রুপ-২ | বিকাল ৫টা | পার্থ |
| ৩১ অক্টোবর, সোমবার | অস্ট্রেলিয়া-আয়ারল্যান্ড | গ্রুপ-১ | দুপুর ২টা | ব্রিজবেন |
| ০১ নভেম্বর, মঙ্গলবার | আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা | গ্রুপ-১ | সকাল ১০টা | ব্রিজবেন |
| ০১ নভেম্বর, মঙ্গলবার | নিউ জিল্যান্ড-ইংল্যান্ড | গ্রুপ-১ | দুপুর ২টা | ব্রিজবেন |
| ০২ নভেম্বর, বুধবার | নেদারল্যান্ডস-জিম্বাবুয়ে | গ্রুপ-২ | সকাল ১০টা | অ্যাডিলেইড |
| ০২ নভেম্বর, বুধবার | বাংলাদেশ-ভারত | গ্রুপ-২ | দুপুর ২টা | অ্যাডিলেইড |
| ০৩ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার | পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা | গ্রুপ-২ | দুপুর ২টা | সিডনি |
| ০৪ নভেম্বর, শুক্রবার | নিউ জিল্যান্ড-আয়ারল্যান্ড | গ্রুপ-১ | সকাল ১০টা | অ্যাডিলেইড |
| ০৪ নভেম্বর, শুক্রবার | অস্ট্রেলিয়া-আফগানিস্তান | গ্রুপ-১ | দুপুর ২টা | অ্যাডিলেইড |
| ০৫ নভেম্বর, শনিবার | ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা | গ্রুপ-১ | দুপুর ২টা | সিডনি |
| ০৬ নভেম্বর, রোববার | দক্ষিণ আফ্রিকা-নেদারল্যান্ডস | গ্রুপ-২ | সকাল ৬টা | অ্যাডিলেইড |
| ০৬ নভেম্বর, রোববার | বাংলাদেশ-পাকিস্তান | গ্রুপ-২ | সকাল ১০টা | অ্যাডিলেইড |
| ০৬ নভেম্বর, রোববার | ভারত-জিম্বাবুয়ে | গ্রুপ-২ | দুপুর ২টা | মেলবোর্ন |
| প্রাথমিক পর্বের ম্যাচ | ||||
| ১৬ অক্টোবর, রোববার | নামিবিয়া-শ্রীলঙ্কা | এ' গ্রুপ | সকাল ১০টা | ভিক্টোরিয়া |
| ১৬ অক্টোবর, রোববার | নেদারল্যান্ডস-সংযুক্ত আরব আমিরাত | এ' গ্রুপ | দুপুর ২টা | ভিক্টোরিয়া |
| ১৭ অক্টোবর, সোমবার | স্কটল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ | বি' গ্রুপ | সকাল ১০টা | হোবার্ট |
| ১৭ অক্টোবর, সোমবার | আয়ারল্যান্ড-জিম্বাবুয়ে | বি' গ্রুপ | দুপুর ২টা | হোবার্ট |
| ১৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার | নামিবিয়া-নেদারল্যান্ডস | এ' গ্রুপ | সকাল ১০টা | ভিক্টোরিয়া |
| ১৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার | শ্রীলঙ্কা-সংযুক্ত আরব আমিরাত | এ' গ্রুপ | দুপুর ২টা | ভিক্টোরিয়া |
| ১৯ অক্টোবর, বুধবার | আয়ারল্যান্ড-স্কটল্যান্ড | বি' গ্রুপ | সকাল ১০টা | হোবার্ট |
| ১৯ অক্টোবর, বুধবার | ওয়েস্ট ইন্ডিজ-জিম্বাবুয়ে | বি' গ্রুপ | দুপুর ২টা | হোবার্ট |
| ২০ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার | নেদারল্যান্ডস-শ্রীলঙ্কা | এ' গ্রুপ | সকাল ১০টা | ভিক্টোরিয়া |
| ২০ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার | নামিবিয়া-সংযুক্ত আরব আমিরাত | এ' গ্রুপ | দুপুর ২টা | ভিক্টোরিয়া |
| ২১ অক্টোবর, শুক্রবার | আয়ারল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ | বি' গ্রুপ | সকাল ১০টা | হোবার্ট |
| ২১ অক্টোবর, শুক্রবার | স্কটল্যান্ড-জিম্বাবুয়ে | বি' গ্রুপ | দুপুর ২টা | হোবার্ট |
