সর্বোচ্চ রান
সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক:
| খেলোয়াড় | ইনিংস | রান | সর্বোচ্চ | গড় | স্ট্রাইক রেট | ১০০/৫০ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ভিরাট কোহলি (ভারত) | ১১ | ৭৬৫ | ১১৭ | ৯৬ | ৯০.৩১ | ৩//৬ |
| রোহিত শার্মা (ভারত) | ১১ | ৫৯৭ | ১৩১ | ৫৪ | ১২৫.৯৪ | ১//৩ |
| কুইন্টন ডি কক (দ. আফ্রিকা) | ১০ | ৫৯৪ | ১৭৪ | ৫৯.৪ | ১০৭.০২ | ৪//০ |
| রাচিন রবীন্দ্র (নিউ জিল্যান্ড) | ১০ | ৫৭৮ | ১২৩* | ৬৪.২২ | ১০৬.৪৪ | ৩//২ |
| ড্যারিল মিচেল (নিউ জিল্যান্ড) | ১০ | ৫৫২ | ১৩৪ | ৬৯. | ১১১.০৬ | ২//২ |
** ভারত-অস্ট্রেলিয়া ফাইনাল শেষে
