ফুটবল বিশ্বকাপের রোল অব অনার
সর্বোচ্চ পাঁচবার বিশ্বকাপ জিতেছে ব্রাজিল।
১৯৩০ সালে শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপের ২১ টি আসর বসেছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের মুকুট পরেছে আটটি দেশ। সর্বোচ্চ পাঁচবার জিতেছে ব্রাজিল।
| আসর | স্বাগতিক | ফাইনালের ভেন্যু | চ্যাম্পিয়ন | রানার্স আপ | ফল | ফাইনালের সেরা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৩০ সাল | উরুগুয়ে | ইস্তাদিও সেন্তেনারিও | উরুগুয়ে | আর্জেন্টিনা | উরুগুয়ে ৪-২ আর্জেন্টিনা | |
| ১৯৩৪ সাল | ইতালি | স্তাদিও নাজিওনালে | ইতালি | চেক রিপাবলিক | ইতালি ২-১ চেক রিপাবলিক | |
| ১৯৩৮ সাল | ফ্রান্স | স্তাদে অলিম্পিক দে কলম্বেস | ইতালি | হাঙ্গেরি | ইতালি ৪-২ হাঙ্গেরি | |
| ১৯৫০ সাল | ব্রাজিল | মারাকানা | উরুগুয়ে | ব্রাজিল | উরুগুয়ে ২-১ ব্রাজিল | |
| ১৯৫৪ সাল | সুইজারল্যান্ড | ওয়াঙ্কদর্ফস্তাদিওন | পশ্চিম জার্মানি | হাঙ্গেরি | পশ্চিম জার্মানি ৩-২ হাঙ্গেরি | |
| ১৯৫৮ সাল | সুইডেন | রাসুন্দা ফুটবলস্তাদিওন | ব্রাজিল | সুইডেন | ব্রাজিল ৫-২ সুইডেন | |
| ১৯৬২ সাল | চিলি | ইস্তাদিও নাসিওনাল দে চিলি | ব্রাজিল | চেক রিপাবলিক | ব্রাজিল ৩-১ চেক রিপাবলিক | |
| ১৯৬৬ সাল | ইংল্যান্ড | ওয়েম্বলি স্টেডিয়াম | ইংল্যান্ড | পশ্চিম জার্মানি | ইংল্যান্ড ৪-২ পশ্চিম জার্মানি | |
| ১৯৭০ সাল | মেক্সিকো | ইস্তাদিও আজতেকা | ব্রাজিল | ইতালি | ব্রাজিল ৪-১ ইতালি | |
| ১৯৭৪ সাল | পশ্চিম জার্মানি | অলিম্পিয়াস্টাডিওন মিউনিখ | পশ্চিম জার্মানি | নেদারল্যান্ডস | পশ্চিম জার্মানি ২-১ নেদারল্যান্ডস | |
| ১৯৭৮ সাল | আর্জেন্টিনা | এল মনুমেন্তাল | আর্জেন্টিনা | নেদারল্যান্ডস | আর্জেন্টিনা ৩-১ নেদারল্যান্ডস | |
| ১৯৮২ সাল | স্পেন | ইস্তাদিও সান্তিয়াগো বের্নাবেউ | ইতালি | পশ্চিম জার্মানি | ইতালি ৩-১ পশ্চিম জার্মানি | |
| ১৯৮৬ সাল | মেক্সিকো | ইস্তাদিও আজতেকা | আর্জেন্টিনা | পশ্চিম জার্মানি | আর্জেন্টিনা ৩-২ পশ্চিম জার্মানি | |
| ১৯৯০ সাল | ইতালি | স্তাদিও অলিম্পিকো | পশ্চিম জার্মানি | আর্জেন্টিনা | পশ্চিম জার্মানি ১-০ আর্জেন্টিনা | |
| ১৯৯৪ সাল | যুক্তরাষ্ট্র | রোজ বোল | ব্রাজিল | ইতালি | ব্রাজিল ০(৩)-০(২) ইতালি | |
| ১৯৯৮ সাল | ফ্রান্স | স্তাদিও দে ফ্রান্স | ফ্রান্স | ব্রাজিল | ফ্রান্স ৩-০ ব্রাজিল | |
| ২০০২ সাল | দক্ষিণ কোরিয়া-জাপান | ইয়োকোহামা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম | ব্রাজিল | জার্মানি | ব্রাজিল ২-০ জার্মানি | রোনালদো |
| ২০০৬ সাল | জার্মানি | অলিম্পিয়াস্টাডিওন | ইতালি | ফ্রান্স | ইতালি ১(৫)-১(৩) ফ্রান্স | আন্দ্রে পিরলো |
| ২০১০ সাল | দক্ষিণ আফ্রিকা | সকার সিটি | স্পেন | নেদারল্যান্ডস | স্পেন ১-০ নেদারল্যান্ডস | আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা |
| ২০১৪ সাল | ব্রাজিল | মারাকানা | জার্মানি | আর্জেন্টিনা | জার্মানি ১-০ আর্জেন্টিনা | মারিও গোটসে |
| ২০১৮ সাল | রাশিয়া | লুঝনিকি স্টেডিয়াম | ফ্রান্স | ক্রোয়েশিয়া | ফ্রান্স ৪-২ ক্রোয়েশিয়া | অঁতোয়ান গ্রিজমান |
| ২০২২ সাল | কাতার | লুসাইল স্টেডিয়াম | আর্জেন্টিনা | ফ্রান্স | ফ্রান্স ৩(৪)-৩(২) আর্জেন্টিনা | লিওনেল মেসি |
