সর্বোচ্চ উইকেট
সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি:
| খেলোয়াড় | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | সেরা বোলিং | গড় | ওভারপ্রতি রান |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ভানিন্দু হাসারাঙ্গা (শ্রীলঙ্কা) | ৮ | ৩১ | ১৯৯ | ১৫ | ৩/৮ | ১৩.২৬ | ৬.৪১ |
| স্যাম কারান (ইংল্যান্ড) | ৬ | ২২.৪ | ১৪৮ | ১৩ | ৫/১০ | ১১.৩৮ | ৬.৫২ |
| বাস ডে লেডে (নেদারল্যান্ডস) | ৭ | ২২ | ১৬৯ | ১৩ | ৩/১৯ | ১৩. | ৭.৬৮ |
| ব্লেসিং মুজারাবানি (জিম্বাবুয়ে) | ৭ | ২৬ | ১৯৯ | ১২ | ৩/২৩ | ১৬.৫৮ | ৭.৬৫ |
| আনরিক নরকিয়া (দক্ষিণ আফ্রিকা) | ৫ | ১৭.৩ | ৯৪ | ১১ | ৪/১০ | ৮.৫৪ | ৫.৩৭ |
| শাহিন শাহ আফ্রিদি (পাকিস্তান) | ৭ | ২৫.১ | ১৫৫ | ১১ | ৪/২২ | ১৪.০৯ | ৬.১৫ |
| শাদাব খান (পাকিস্তান) | ৭ | ২৬ | ১৬৫ | ১১ | ৩/২২ | ১৫. | ৬.৩৪ |
| জশ লিটল (আয়ারল্যান্ড) | ৭ | ২৭ | ১৮৯ | ১১ | ৩/২২ | ১৭.১৮ | ৭ |
| পল ফন মেকেরেন (নেদারল্যান্ডস) | ৮ | ৩১ | ১৯৮ | ১১ | ৩/২৯ | ১৮. | ৬.৩৮ |
| আর্শদিপ সিং (ভারত) | ৬ | ২০ | ১৫৬ | ১০ | ৩/৩২ | ১৫.৬ | ৭.৮ |
** রোববার ইংল্যান্ড-পাকিস্তান ফাইনাল শেষে।
