ব্রাজিল বিশ্বকাপ: পয়েন্ট তালিকা
ব্রাজিল বিশ্বকাপ: পয়েন্ট তালিকা
সূচি দেখতে ক্লিক করুন
ম্যাচ রেজাল্ট দেখতে ক্লিক করুন
শীর্ষ গোলদাতার তালিকা দেখতে ক্লিক করুন
বিশ্বকাপের ম্যাচসেরাদের তালিকা দেখতে ক্লিক করুন
পয়েন্ট তালিকা:
গ্রুপ এ:
| দেশ | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে গোল | বিপক্ষে গোল | গোল পার্থক্য | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ব্রাজিল | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৭ | ২ | +৫ | ৭ |
| মেক্সিকো | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৪ | ১ | +৩ | ৭ |
| ক্রোয়েশিয়া | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৬ | ৬ | ০ | ৩ |
| ক্যামেরুন | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ১ | ৯ | -৮ | ০ |
গ্রুপ বি:
| দেশ | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে গোল | বিপক্ষে গোল | গোল পার্থক্য | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নেদারল্যান্ডস | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ১০ | ৩ | +৭ | ৯ |
| চিলি | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৫ | ৩ | +২ | ৬ |
| স্পেন | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৭ | -৩ | ৩ |
| অস্ট্রেলিয়া | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ৩ | ৯ | -৬ | ০ |
গ্রুপ সি:
| দেশ | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে গোল | বিপক্ষে গোল | গোল পার্থক্য | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কলম্বিয়া | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৯ | ২ | +৭ | ৯ |
| গ্রিস | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২ | ৪ | -২ | ৪ |
| আইভরি কোস্ট | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৫ | -১ | ৩ |
| জাপান | ৩ | ০ | ১ | ২ | ২ | ৬ | -৪ | ১ |
গ্রুপ ডি:
| দেশ | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে গোল | বিপক্ষে গোল | গোল পার্থক্য | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কোস্টা রিকা | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৪ | ১ | +৩ | ৭ |
| উরুগুয়ে | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৪ | ৪ | ০ | ৬ |
| ইতালি | ৩ | ১ | ০ | ২ | ২ | ৩ | −১ | ৩ |
| ইংল্যান্ড | ৩ | ০ | ১ | ২ | ২ | ৪ | −২ | ১ |
গ্রুপ ই:
| দেশ | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে গোল | বিপক্ষে গোল | গোল পার্থক্য | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফ্রান্স | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৮ | ২ | +৬ | ৭ |
| সুইজারল্যান্ড | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৭ | ৬ | +১ | ৬ |
| ইকুয়েডর | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৩ | ৩ | ০ | ৪ |
| হন্ডুরাস | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ১ | ৮ | −৭ | ০ |
গ্রুপ: এফ
| দেশ | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে গোল | বিপক্ষে গোল | গোল পার্থক্য | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আর্জেন্টিনা | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৬ | ৩ | +৩ | ৯ |
| নাইজেরিয়া | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৩ | ৩ | ০ | ৪ |
| বসনিয়া | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৪ | ০ | ৩ |
| ইরান | ৩ | ০ | ১ | ২ | ১ | ৪ | −৩ | ১ |
গ্রুপ: জি
| দেশ | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে গোল | বিপক্ষে গোল | গোল পার্থক্য | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জার্মানি | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৭ | ২ | +৫ | ৭ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৪ | ৪ | ০ | ৪ |
| পর্তুগাল | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৪ | ৭ | −৩ | ৪ |
| ঘানা | ৩ | ০ | ১ | ২ | ৪ | ৬ | −২ | ১ |
গ্রুপ: এইচ
| দেশ | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে গোল | বিপক্ষে গোল | গোল পার্থক্য | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বেলজিয়াম | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৪ | ১ | +৩ | ৯ |
| আলজেরিয়া | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৬ | ৫ | +১ | ৪ |
| রাশিয়া | ৩ | ০ | ২ | ১ | ২ | ৩ | −১ | ২ |
| দক্ষিণ কোরিয়া | ৩ | ০ | ১ | ২ | ৩ | ৬ | -৩ | ১ |
