সোনা-রুপা-ব্রোঞ্জে এগিয়ে যুক্তরাষ্ট্র
দশম দিন শেষে রিও দে জেনেইরো অলিম্পিকের পদক তালিকা
অবস্থান | দেশ | সোনা | রুপা | ব্রোঞ্জ | মোট |
১ | যুক্তরাষ্ট্র | ২৬ | ২৩ | ২৬ | ৭৫ |
২ | যুক্তরাজ্য | ১৬ | ১৭ | ৮ | ৪১ |
৩ | চীন | ১৫ | ১৪ | ১৭ | ৪৬ |
৪ | রাশিয়া | ১১ | ১২ | ১২ | ৩৫ |
৫ | ইতালি | ৮ | ৯ | ৬ | ২৩ |
৬ | জার্মানি | ৮ | ৬ | ৬ | ২০ |
৭ | ফ্রান্স | ৭ | ৯ | ৮ | ২৪ |
৮ | জাপান | ৭ | ৪ | ১৬ | ২৭ |
৯ | অস্ট্রেলিয়া | ৬ | ৭ | ৯ | ২২ |
১০ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৬ | ৩ | ৫ | ১৪ |
# পদক তালিকার প্রথম ১০ দেশ
