স্বাধীনতার ৪৭ বছরে এসে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে যাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ। তার আগে দেখে নেওয়া যাক সর্বশেষ পাঁচটি নির্বাচনের আসনওয়ারি ফলাফল।
Published : 27 Dec 2018, 11:11 AM
আসন: পঞ্চগড়-১
নির্বাচনী এলাকার নম্বর: ১
সংসদ নির্বাচন | তারিখ | বিজয়ী/দল/প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি/দল/প্রাপ্ত ভোট |
দশম সংসদ | ৫ জানুয়ারি ২০১৪ | নাজমুল হক প্রধান, জাসদ, প্রাপ্ত ভোট- ৪৬১৫৫ | মো. আবু সালেক, জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট- ৩৭৯০৮ |
নবম সংসদ | ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ | মাজাহারুল হক প্রধান, আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ১৫৬৫৫০ | ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দিন সরকার, বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট- ১০৭৭২৬ |
অষ্টম সংসদ | ১ অক্টোবর ২০০১ | ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার, বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট- ৮১৭০২ | মো. নূরুল ইসলাম, আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৭০১৬৪ |
সপ্তম সংসদ | ১২ জুন ১৯৯৬ | ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার, বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট- ৫৭৪৩৩ | মো. নূরুল ইসলাম, আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৪৮০১২ |
পঞ্চম সংসদ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ | মির্জা গোলাম হাফিজ, বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট- ৪৮৬৭৮ | সিরাজুল ইসলাম এডভোকেট, আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৩৮৬০৪ |
আসন: পঞ্চগড়-২
নির্বাচনী এলাকার নম্বর: ২
সংসদ নির্বাচন | তারিখ | বিজয়ী/দল/প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি/দল/প্রাপ্ত ভোট |
দশম সংসদ | ৫ জানুয়ারি ২০১৪ | মো. নূরুল ইসলাম সুজন, আওয়ামী লীগ, ১০৭৩৬০ | মো. এমরান আল আমিন, জাসদ, ৭২৯২ |
নবম সংসদ | ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ | মো. নুরুল ইসলাম সুজন, আওয়ামী লীগ প্রাপ্ত ভোট- ১৪২৪৮৮ | মো. মোজাহার হোসেন, বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট- ৯১৭০০ |
অষ্টম সংসদ | ১ অক্টোবর ২০০১ | মো. নুরুল ইসলাম সুজন, আওয়ামী লীগ প্রাপ্ত ভোট- ৭৯৬০২ | মো. মোজাহার হোসেন, বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট- ৮৩৬৫৩ |
সপ্তম সংসদ | ১২ জুন ১৯৯৬ | মো. মোজাহার হোসেন, বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট- ৪৮৫৩৪ | সিরাজুল ইসলাম এডভোকেট, আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৪৬৮১৫ |
পঞ্চম সংসদ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ | মো. মোজাহার হোসেন, সিপিবি, প্রাপ্ত ভোট- ৪২৩৩৫ | কাজিমউদ্দিন প্রধান, জাতীয় পার্টি প্রাপ্ত ভোট- ২৫৬৬০ |
আসন: ঠাকুরগাঁও-১
নির্বাচনী এলাকার নম্বর:৩
সংসদ নির্বাচন | তারিখ | বিজয়ী/দল/প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি/দল/প্রাপ্ত ভোট |
দশম সংসদ | ৫ জানুয়ারি ২০১৪ | রমেশ চন্দ্র সেন আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট-৮৮২৪৯ | মো. ইমরান হোসেন চৌধুরী ওয়র্কাস পার্টি প্রাপ্ত ভোট-৩৩৩৪ |
নবম সংসদ | ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ | শ্রী রমেশ চন্দ্র সেন, আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ১৭৭১০১ | মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট-১২০৪১১ |
অষ্টম সংসদ | ১ অক্টোবর ২০০১ | মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট-১৩৪৯১০ | শ্রী রমেশ চন্দ্র সেন, আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৯৬৯৪৮ |
সপ্তম সংসদ | ১২ জুন ১৯৯৬ | খাদেমুল ইসলাম, আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট-৬২৬০৯ | মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট- ৫৮,৩৬৯ |
পঞ্চম সংসদ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ | খাদেমুল ইসলাম, আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৫৭৫৩৫ | মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট- ৩৬৪০৬ |
আসন: ঠাকুরগাঁও-২
নির্বাচনী এলাকার নম্বর: ৪
সংসদ নির্বাচন | তারিখ | বিজয়ী/দল/প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি/দল/প্রাপ্ত ভোট |
দশম সংসদ | ৫ জানুয়ারি ২০১৪ | আলহাজ মো: দবিরুল ইসলাম আওয়ামী লীগ | বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় |
নবম সংসদ | ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ | দবিরুল ইসলাম, আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ১০২৮৩৩ | মাওলানা আ: হাকিম, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রাপ্ত ভোট- ৯৮৪৫৬ |
অষ্টম সংসদ | ১ অক্টোবর ২০০১ | দবিরুল ইসলাম, আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট ৬২৪৮৩ | মাওলানা আ: হাকিম, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রাপ্ত ভোট- ৫৭১৯৬ |
সপ্তম সংসদ | ১২ জুন ১৯৯৬ | দবিরুল ইসলাম, আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট ৪৮৩৪৪ | মো. আসাদুজ্জামান, জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-২৮৭৫৭ |
পঞ্চম সংসদ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ | দবিরুল ইসলাম, সিপিবি, প্রাপ্ত ভোট ৪৬৪৫২ | আলতাফুর রহমান, বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট- ১৭৭০৭ |
আসন: ঠাকুরগাঁও-৩
নির্বাচনী এলাকার নম্বর: ৫
সংসদ নির্বাচন | তারিখ | বিজয়ী/দল/প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি/দল/প্রাপ্ত ভোট |
দশম সংসদ | ৫ জানুয়ারি ২০১৪ | মো. ইয়াসিন আলী ওয়ার্কাস পার্টি প্রাপ্ত ব ভোট-৬২১১৮ | হাফিজ উদ্দিন আহম্মেদ জাতীয় পার্টি প্রাপ্ত ভোট-৩৭৬৭৩ |
নবম সংসদ | ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ | হাফিজ উদ্দিন আহমদ জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-১৬০১০৭ | জাহিদুর রহমান বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট- ৪৬৫৪৫ |
অষ্টম সংসদ | ১ অক্টোবর ২০০১ | হাফিজ উদ্দিন আহমদ জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৮৯৪৬৮ | মো. ইমদাদুল হক আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৭৮৯৯৮ |
সপ্তম সংসদ | ১২ জুন ১৯৯৬ | মো. ইমদাদুল হক আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট-৫৫৯৫৩ | ইকরামুল হক জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৫২৩৪২ |
পঞ্চম সংসদ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ | মোখলেছুর রহমান আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৫০২২১ | মো. হাফিজ জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৩৮৫৩৮ |
আসন: দিনাজপুর-১
নির্বাচনী এলাকার নম্বর: ৬
সংসদ নির্বাচন | তারিখ | বিজয়ী/দল/প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি/দল/প্রাপ্ত ভোট |
দশম সংসদ | ৫ জানুয়ারি ২০১৪ | মনোরঞ্জন শীল গোপাল আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট-১২৩৯৬৩ | আবদুল হক ওয়ার্কাস পার্টি প্রাপ্ত ভোট ২৫০৪৩ |
নবম সংসদ | ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ | মনোরনঞ্জ শীল গোপাল আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ১৪৩০৯৭ | মো. হানিফ আল কাফী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রাপ্ত ভোট-১০৭১৬৮ |
অষ্টম সংসদ | ১ অক্টোবর ২০০১ | মাওলানা আবদুল্লাহ আল কাফী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রাপ্ত ভোট- ৮৮৬৬৯ | আ: রউফ চৌধুরী আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৬০১৯৭ |
সপ্তম সংসদ | ১২ জুন ১৯৯৬ | আ: রউফ চৌধুরী আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৬০৬৮১ | সৈয়দ আ: রেজা হোসেন বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট- ৩২৪৩৭ |
পঞ্চম সংসদ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ | আমিনুল ইসলাম আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৫৬১৯১ | আবদুল্লাহ আর কাফী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রাপ্ত ভোট- ৩৫৫৯৮ |
আসন: দিনাজপুর-২
নির্বাচনী এলাকার নম্বর: ৭
সংসদ নির্বাচন | তারিখ | বিজয়ী/দল/প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি/দল/প্রাপ্ত ভোট |
দশম সংসদ | ৫ জানুয়ারি ২০১৪ | খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আওয়ামী লীগ | বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় |
নবম সংসদ | ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ | খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট-১৩৮১৫২ | লে: জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমান বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট- ৮৯৪১৫ |
অষ্টম সংসদ | ১ অক্টোবর ২০০১ | লে: জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমান বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট- ৭৯৪৯০ | শ্রী সতীশ চন্দ্র রায়, আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৭১২২৯ |
সপ্তম সংসদ | ১২ জুন ১৯৯৬ | শ্রী সতীশ চন্দ্র রায় আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৫৫৫৫১ | এ.এফ.এম. সিরাজুল হক চৌধুরী, জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৪৭৬১১ |
পঞ্চম সংসদ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ | শ্রী সতীশ চন্দ্র রায় আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৪৯৪৪০ | এ.এফ.এম. সিরাজুল হক চৌধুরী জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৩২৫০৮ |
আসন: দিনাজপুর-৩
নির্বাচনী এলাকার নম্বর: ৮
সংসদ নির্বাচন | তারিখ | বিজয়ী/দল/প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি/দল/প্রাপ্ত ভোট |
দশম সংসদ | ৫ জানুয়ারি ২০১৪ | ইকবালুর রহিম আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট-৯৬৩৪৯ | মাহমুদুল হাসান মানিক ওয়ার্কাস পার্টি প্রাপ্ত ভোট ৩৩২৭ |
নবম সংসদ | ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ | ইকবালুর রহিম আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ১৪০৯৩৪ | শফিউল আলম প্রধান বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট- ১০৭৩৫৩ |
অষ্টম সংসদ | ১ অক্টোবর ২০০১ | খুরশীদ জাহান হক বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট- ১০২৪৬০ | এড্ আবদুর রহীম আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৮০৮১৪ |
সপ্তম সংসদ | ১২ জুন ১৯৯৬ | খুরশীদ জাহান হক বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট- ৫১৮০২ | এড্ আবদুর রহীম আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৪৯৮৫৭ |
পঞ্চম সংসদ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ | এড্ আবদুর রহীম বাকশাল, প্রাপ্ত ভোট- ৪৪৭৮৪ | মুখলেছুর রহমান জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-২৭৩১৮ |
আসন: দিনাজপুর-৪
নির্বাচনী এলাকার নম্বর: ৯
সংসদ নির্বাচন | তারিখ | বিজয়ী/দল/প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি/দল/প্রাপ্ত ভোট |
দশম সংসদ | ৫ জানুয়ারি ২০১৪ | আবুল হাসান মাহমুদ আলী আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট-১৪২৬৪১ | মো. এনামুল হক সরকার ২৭৯৭ |
নবম সংসদ | ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ | অবুল হাসান মাহমুদ আলী আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ১১৮১৮০ | আকতারুজ্জামান মিয়া বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট- ৭৯১৩৩ |
অষ্টম সংসদ | ১ অক্টোবর ২০০১ | আকতারুজ্জামান মিয়া বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট- ১০৮৩৬০ | মিজানুর রহমান মানু আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৮৭৩৫১ |
সপ্তম সংসদ | ১২ জুন ১৯৯৬ | মিজানুর রহমান মানু আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৫৯৭৪৬ | মো. হালিম এড্ বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট- ৪৪৩৯৪ |
পঞ্চম সংসদ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ | মিজানুর রহমান মানু আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৫৮৭৪৫ | আফতাব উদ্দিন মোল্লা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রাপ্ত ভোট- ৩৫৫৩৮ |
আসন: দিনাজপুর-৫
নির্বাচনী এলাকার নম্বর: ১০
সংসদ নির্বাচন | তারিখ | বিজয়ী/দল/প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি/দল/প্রাপ্ত ভোট |
দশম সংসদ | ৫ জানুয়ারি ২০১৪ | মোস্তাফিজুর রহমান আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট-৯৩৫৭৬ | মো. আফছার আলী ওয়ার্কাস পার্টি প্রাপ্ত ভোট-৩২২৪ |
নবম সংসদ | ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ | মোস্তাফিজুর রহমান আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ১৬৪৪১৯ | রেজওয়ানুল হক বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট-১২৬৫২৯ |
অষ্টম সংসদ | ১ অক্টোবর ২০০১ | মোস্তাফিজুর রহমান আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ১০৫৩৩৭ | রেজওয়ানুল হক বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট-৯৮৮৮৩ |
সপ্তম সংসদ | ১২ জুন ১৯৯৬ | মোস্তাফিজুর রহমান আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৭১৩৬৩ | ওয়াব সরকার জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৪৯১৫৩ |
পঞ্চম সংসদ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ | মোস্তাফিজুর রহমান আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৬৬৫৩৩ | ওয়াব সরকার জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৪১০৩৯ |
আসন: দিনাজপুর-৬
নির্বাচনী এলাকার নম্বর: ১১
সংসদ নির্বাচন | তারিখ | বিজয়ী/দল/প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি/দল/প্রাপ্ত ভোট |
দশম সংসদ | ৫ জানুয়ারি ২০১৪ | মো. শিবলী সাদিক আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট-১১৫০৩৬ | রবীন্দ্রনাথ শরেন ওয়ার্কাস পার্ট প্রাপ্ত ভোট ৩৪৯৯ |
নবম সংসদ | ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ | আজিজুল হক চৌধুরী আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ১৩৩৬১০ | আনোয়ারুল ইসলাম জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রাপ্ত ভোট- ১৩২৭৫২ |
অষ্টম সংসদ | ১ অক্টোবর ২০০১ | মো. আজিজুর চৌ. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রাপ্ত ভোট- ১১০৫৯৮ | মোস্তাফিজুর রহমান আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৮৮৯৪৩ |
সপ্তম সংসদ | ১২ জুন ১৯৯৬ | মোস্তাফিজুর রহমান আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৭৫২৬৮ | আতাউর রহমান বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট- ৬২৪৯৫ |
পঞ্চম সংসদ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ | মো. আজিজুর চৌ. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রাপ্ত ভোট- ৪৩৯৮৯ | অ. আ: সালাম আমান বাকশাল প্রাপ্ত ভোট- ৩৭২৬৭ |
আসন: নিলফামারী-১
নির্বাচনী এলাকার নম্বর: ১২
সংসদ নির্বাচন | তারিখ | বিজয়ী/দল/প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি/দল/প্রাপ্ত ভোট |
দশম সংসদ | ৫ জানুয়ারি ২০১৪ | মো. আফতাব উদ্দিন সরকার আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট-৮০৪৩০ | জাফর ইকবাল সিদ্দিকী জাতীয় পার্টি প্রাপ্ত ভোট-১৫৮৪৮ |
নবম সংসদ | ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ | জাফর ইকবাল চৌধুরী জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-১৭৯৬৫৭ | রফিকুল ইসলাম বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট-৬৭১৯০ |
অষ্টম সংসদ | ১ অক্টোবর ২০০১ | ড. হামিদা বানু শোভা আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৬৬৮৭১ | নুর কুতুব আলম চৌ. জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৬৫৫৫২ |
সপ্তম সংসদ | ১২ জুন ১৯৯৬ | নুর কুতুব আলম চৌ. জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৬০৪৪৪ | আবদুর রউফ আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৪৭৮৩৩ |
পঞ্চম সংসদ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ | আবদুর রউফ আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৪১২১৮ | নুর কুতুব আলম চৌ. জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৪০৪৯২ |
আসন: নীলফামারী-২
নির্বাচনী এলাকার নম্বর: ১৩
সংসদ নির্বাচন | তারিখ | বিজয়ী/দল/প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি/দল/প্রাপ্ত ভোট |
দশম সংসদ | ৫ জানুয়ারি ২০১৪ | আসাদুজ্জামান নুর আওয়ামী লীগ | বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় |
নবম সংসদ | ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ | আসাদুজ্জামান নুর আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ১৩৫৬২৬ | মো. মনিরুজ্জামান জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রাপ্ত ভোট- ৮২৩২৪ |
অষ্টম সংসদ | ১ অক্টোবর ২০০১ | আসাদুজ্জামান নুর আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৬৯৯৬০ | এড্ আ: রতিফ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রাপ্ত ভোট- ৬৫৮৩৫ |
সপ্তম সংসদ | ১২ জুন ১৯৯৬ | আহসান আহমেদ জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৪৪৯৯৯ | জয়নাল আবেদীন আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৪৪৫৬০ |
পঞ্চম সংসদ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ | শামছুদ্দোহা কমিনিস্ট পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৩৫২১৬ | আ: লতিফ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রাপ্ত ভোট- ৩০১৫৪ |
আসন: নীলফামারী-৩
নির্বাচনী এলাকার নম্বর: ১৪
সংসদ নির্বাচন | তারিখ | বিজয়ী/দল/প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি/দল/প্রাপ্ত ভোট |
দশম সংসদ | ৫ জানুয়ারি ২০১৪ | গোলাম মোস্তফা আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট-৭৮৯১৯ | কাজী ফারুক কাদের, জাতীয় পার্টি প্রাপ্ত ভোট -২০৩৪৫ |
নবম সংসদ | ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ | কাজী ফারুক কাদের জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-১৪৫৬৮৮ | আজিজুল ইসলাম জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রাপ্ত ভোট- ৬৬৮৪০ |
অষ্টম সংসদ | ১ অক্টোবর ২০০১ | মিজানুর রহমান চৌধুরী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রাপ্ত ভোট- ৬৪১৮০ | দীপেন্দ্র নাথ সরকার আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৫৫০৪৩ |
সপ্তম সংসদ | ১২ জুন ১৯৯৬ | মিজানুর রহমান চৌধুরী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রাপ্ত ভোট- ৩৭৫৪৬ | রশিদুল আলম চৌ: জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৩৫০৩০ |
পঞ্চম সংসদ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ | আজহারুল ইসলাম আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৩৭১৩১ | মো. নুরুল হক জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৩০০৬৪ |
আসন: নীলফামারী-৪
নির্বাচনী এলাকার নম্বর: ১৫
সংসদ নির্বাচন | তারিখ | বিজয়ী/দল/প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি/দল/প্রাপ্ত ভোট |
দশম সংসদ | ৫ জানুয়ারি ২০১৪ | মো. শওকত চৌধুরী আওয়ামী লীগ | বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় |
নবম সংসদ | ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ | কর্নেল মারুফ সাকলান আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৮৭৩১৯ | শওকত চৌধুরী জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৭০০০৪ |
অষ্টম সংসদ | ১ অক্টোবর ২০০১ | আমজাদ হো. সরকার বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট-৬০১৯৯ | কর্নেল মারুফ সাকলান আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৫৭২৮৫ |
সপ্তম সংসদ | ১২ জুন ১৯৯৬ | ড. আসাদুর রহমান জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৫৭২৬৫ | মোখলেছুর রহমান আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৪১০৫৩ |
পঞ্চম সংসদ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ | আ. হাফিজ ন্যা মোজা. প্রাপ্ত ভোট- ৩৫১১২ | কাজী ফারুক কাদের জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৩৫০০৯ |
আসন: লালমনিরহাট-১
নির্বাচনী এলাকার নম্বর: ১৬
সংসদ নির্বাচন | তারিখ | বিজয়ী/দল/প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি/দল/প্রাপ্ত ভোট |
দশম সংসদ | ৫ জানুয়ারি ২০১৪ | মো. মোতাহের হোসেন, আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ১৭৯৮১৪ | মো. ছাদেকুল ইসলাম, জাসদ, প্রাপ্ত ভোট-৬৫৫১ |
নবম সংসদ | ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ | মো. মোতাহার হোসেন আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ১৪২৩৪০ | হাবিবুর রহমান জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রাপ্ত ভোট-৭৪২১৯ |
অষ্টম সংসদ | ১ অক্টোবর ২০০১ | মো. মোতাহার হোসেন আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৭৮১১৬ | আবু হেনা এরশাদ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রাপ্ত ভোট-৪৮৯০৭ |
সপ্তম সংসদ | ১২ জুন ১৯৯৬ | জয়নাল আবেদিন সরকার জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৫৮৪৭৮ | মো. মোতাহার হোসেন আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৫৩১৮৯ |
পঞ্চম সংসদ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ | জয়নাল আবেদিন সরকার জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৩৭২০৩ | মো. মোতাহার হোসেন আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট- ৩৪৩৮৪ |
আসন: লালমনিরহাট-২
নির্বাচনী এলাকার নম্বর: ১৭
সংসদ নির্বাচন | তারিখ | বিজয়ী/দল/প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি/দল/প্রাপ্ত ভোট |
দশম সংসদ | ৫ জানুয়ারি ২০১৪ | নুরজ্জামান আহমেদ আওয়ামী লীগ | বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় |
নবম সংসদ | ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ | মজিবুর রহমান জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-১৬১৬৭৮ | সালেহউদ্দিন হেলাল বিএনপি, প্রাপ্ত ভোট-৬১২১৯ |
অষ্টম সংসদ | ১ অক্টোবর ২০০১ | মজিবুর রহমান জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৬০৪৬৮ | নুরুজ্জামান আহমেদ জাকের পার্টি প্রাপ্ত ভোট- ৫৭২৬৫ |
সপ্তম সংসদ | ১২ জুন ১৯৯৬ | মজিবুর রহমান জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৫৭৮০৪ | নুরুজ্জামান আহমেদ আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট-৪৯৬৮৩ |
পঞ্চম সংসদ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ | মজিবুর রহমান জাতীয় পার্টি, প্রাপ্ত ভোট-৫১৭৫৫ | সামসুল ইসলাম আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট-৪২৪১৩ |
আসন: লালমনিরহাট-৩
নির্বাচনী এলাকার নম্বর: ১৮
সংসদ নির্বাচন | তারিখ | বিজয়ী/দল/প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি/দল/প্রাপ্ত ভোট |
দশম সংসদ | ৫ জানুয়ারি ২০১৪ | আবু সালেহ মোহাম্মদ সাঈদ (দুলাল), আওয়ামী লীগ, প্রাপ্ত ভোট-৫৭৮৯১ | এম খোরশেদ আলম, জাসদ, প্রাপ্ত ভোট- ১৪৩২ |
